Difference between revisions of "User talk:Ouizardus"
From DWPriests
(Created page with 'Costs are, of course, best guesses based on what their pages say. {| class="wikitable sortable" border=1 ! Name !! GP !! Pishe !! Gufnork !! Gapp !! Sandelfon !!…') |
|||
| Line 5: | Line 5: | ||
|- | |- | ||
| [[Dark Sight]] || 15 || || || || || yes || yes || | | [[Dark Sight]] || 15 || || || || || yes || yes || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Breathe Underwater]] || 20 || || || || || yes || || | | [[Breathe Underwater]] || 20 || || || || || yes || || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Devout Inquisition]] || 20 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes | | [[Devout Inquisition]] || 20 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Parch]] || 20 || yes || || || yes || yes || yes || yes | | [[Parch]] || 20 || yes || || || yes || yes || yes || yes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Detect Magic]] || 25 || || yes || || yes || || || | | [[Detect Magic]] || 25 || || yes || || yes || || || | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Mend]] || 30 || || || yes || || || || | | [[Mend]] || 30 || || || yes || || || || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Withering Touch]] || 35 || || || || || yes || yes || | | [[Withering Touch]] || 35 || || || || || yes || yes || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Totem]] || 40 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes | | [[Totem]] || 40 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Cure Serious Wounds]] || 45 || yes || yes || yes || yes || || || | | [[Cure Serious Wounds]] || 45 || yes || yes || yes || yes || || || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Find]] || 45 || || || || || yes || || yes | | [[Find]] || 45 || || || || || yes || || yes | ||
| Line 53: | Line 27: | ||
|- | |- | ||
| [[Remember Place]] || 45 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes | | [[Remember Place]] || 45 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Dust Devil]] || 50 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes | | [[Dust Devil]] || 50 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Holy Sacrifice]] || 55 || || || || || || yes || yes | | [[Holy Sacrifice]] || 55 || || || || || || yes || yes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Holy Insight]] || 60 || || yes || yes || || || yes || | | [[Holy Insight]] || 60 || || yes || yes || || || yes || | ||
|- | |- | ||
| [[Holy Sanctuary]] || 60 || yes || yes || yes || || || || | | [[Holy Sanctuary]] || 60 || yes || yes || yes || || || || | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Chant]] || 70 || yes || yes || yes || || || || | | [[Chant]] || 70 || yes || yes || yes || || || || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Fear]] || 70 || || || || || yes || || yes | | [[Fear]] || 70 || || || || || yes || || yes | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Profound Darkness]] || 70 || || || || || || || yes | | [[Profound Darkness]] || 70 || || || || || || || yes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Blight]] || 75 || || || || || yes || || yes | | [[Blight]] || 75 || || || || || yes || || yes | ||
|- | |- | ||
| [[Holy Aegis]] || 80 || || yes || || || || || | | [[Holy Aegis]] || 80 || || yes || || || || || | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Creeping Doom]] || 90 || || || || || || || yes | | [[Creeping Doom]] || 90 || || || || || || || yes | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Holy Weapon]] || 90 || || || || || yes || || yes | | [[Holy Weapon]] || 90 || || || || || yes || || yes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Wrath]] || 90 || || || || || yes || yes || yes | | [[Wrath]] || 90 || || || || || yes || yes || yes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Major Shield]] || 120 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes | | [[Major Shield]] || 120 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Restore]] || 150 || yes || || || || || || | | [[Restore]] || 150 || yes || || || || || || | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Divine Sentinel]] || 170 || || || yes || yes || || yes || | | [[Divine Sentinel]] || 170 || || || yes || yes || || yes || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Visit]] || 180 || || || || || || yes || | | [[Visit]] || 180 || || || || || || yes || | ||
|- | |- | ||
| [[Divine Hand]] || 200 + 50 per passanger || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes | | [[Divine Hand]] || 200 + 50 per passanger || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Resurrect]] || 270 || yes || || || || || || | | [[Resurrect]] || 270 || yes || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | + | } | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Revision as of 22:20, 18 July 2010
Costs are, of course, best guesses based on what their pages say.
| Name | GP | Pishe | Gufnork | Gapp | Sandelfon | Fish | Hat | Sek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Sight | 15 | yes | yes | |||||
| Breathe Underwater | 20 | yes | ||||||
| Devout Inquisition | 20 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Parch | 20 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| Detect Magic | 25 | yes | yes | |||||
| Mend | 30 | yes | ||||||
| Withering Touch | 35 | yes | yes | |||||
| Totem | 40 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cure Serious Wounds | 45 | yes | yes | yes | yes | |||
| Find | 45 | yes | yes | |||||
| Longsight | 45 | yes | yes | |||||
| Remember Place | 45 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Dust Devil | 50 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Holy Sacrifice | 55 | yes | yes | |||||
| Holy Insight | 60 | yes | yes | yes | ||||
| Holy Sanctuary | 60 | yes | yes | yes | ||||
| Chant | 70 | yes | yes | yes | ||||
| Fear | 70 | yes | yes | |||||
| Profound Darkness | 70 | yes | ||||||
| Blight | 75 | yes | yes | |||||
| Holy Aegis | 80 | yes | ||||||
| Creeping Doom | 90 | yes | ||||||
| Holy Weapon | 90 | yes | yes | |||||
| Wrath | 90 | yes | yes | yes | ||||
| Major Shield | 120 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Restore | 150 | yes | ||||||
| Divine Sentinel | 170 | yes | yes | yes | ||||
| Visit | 180 | yes | ||||||
| Divine Hand | 200 + 50 per passanger | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Resurrect | 270 | yes |